Хранение:Его следует хранить в сухом, проветриваемом месте, при надлежащем хранении срок годности составляет 2 года.
Модель | Внешний вид (25℃) | Цвет (Pt-Co) | Гидроксильное число (мгКОН/г) | Молекулярный вес | Кислотное число (мгКОН/г) | Содержание воды (%) | pH (1% водный раствор) |
ПЭГ-200 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-400 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-600 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-1000 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-1500 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-2000 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-3000 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ4000 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-6000 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
ПЭГ-8000 | Бесцветная прозрачная маслянистая вязкая жидкость | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0,5 | ≤0,5 | 5,0-7,0 |
A: Мы можем предоставить вам небольшое количество бесплатных образцов. Пожалуйста, укажите свой курьерский счет (Fedex, DHL и т. д.) для организации образцов.
A: Укажите свой адрес электронной почты и подробную информацию о заказе, тогда мы сможем проверить и ответить вам последней и точной ценой.
A: Добро пожаловать, чтобы связаться с нами по указанному ниже номеру: